Composing the pack
Venus Remedies · Quality Assurance
Composing the pack
Bleomycin for Injection · 2024 · Draft — not signed
Asia/Kolkata · Gati
Print this pack. Light ground, discrete rules, no smear. D09 — the identity line — is still a draft of the words, not a ruling.
Annexure I · API / starting material
Bleomycin for Injection · 2024 · Draft
| Lot No. | Assay (IU/mg) | LOD (%) | pH | Copper (%) | Bleomycin A2 (%) | Bleomycin B2 (%) | Bleomycin B4 (%) | A2 + B2 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM/24/01/000041 | 1.71 | 2.41 | 5.32 | ND | 63.40 | 28.60 | 0.32 | 92.00 |
| RM/24/02/000058 | 1.73 | 2.55 | 5.41 | 0.02 | 64.10 | 28.10 | 0.28 | 92.20 |
| RM/24/03/000071 | 1.69 | 2.62 | 5.28 | ND | 62.80 | 29.20 | 0.41 | 92.00 |
| RM/24/04/000089 | 1.74 | 2.88 | 5.36 | ND | 63.90 | 28.40 | 0.35 | 92.30 |
| RM/24/05/000102 | 1.72 | 3.04 | 5.44 | 0.03 | 64.60 | 27.80 | 0.22 | 92.40 |
| RM/24/06/000118 | 1.70 | 3.21 | 5.30 | ND | 63.10 | 28.90 | 0.38 | 92.00 |
| RM/24/07/000131 | 1.73 | 3.48 | 5.38 | ND | 64.20 | 28.20 | 0.29 | 92.40 |
| RM/24/08/000147 | 1.68 | 3.66 | 5.25 | 0.01 | 62.40 | 29.40 | 0.44 | 91.80 |
| RM/24/09/000159 | 1.75 | 3.91 | 5.47 | ND | 65.00 | 27.50 | 0.19 | 92.50 |
| RM/24/10/000174 | 1.71 | 4.18 | 5.33 | ND | 63.70 | 28.50 | 0.33 | 92.20 |
| RM/24/11/000041 | 1.72 | 4.35 | 5.40 | 0.04 | 64.40 | 28.00 | 0.26 | 92.40 |
| RM/24/12/000193 | 1.70 | 4.62 | 5.29 | ND | 63.00 | 29.10 | 0.40 | 92.10 |
| RM/25/01/000012 | 1.74 | 4.88 | 5.35 | ND | 64.80 | 27.70 | 0.21 | 92.50 |
| RM/25/02/000027 | 1.69 | 5.14 | 5.42 | 0.02 | 62.90 | 29.00 | 0.36 | 91.90 |
| USL | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 70.00 | 32.00 | 1.00 | 100.00 |
| LSL | 1.50 | 0.00 | 4.50 | NA | 55.00 | 25.00 | NA | 85.00 |
| Mean | 1.71 | 3.64 | 5.36 | 0.02 | 63.74 | 28.46 | 0.32 | 92.19 |
| Std Dev | 0.02 | 0.90 | 0.07 | 0.01 | 0.82 | 0.60 | 0.08 | 0.23 |
| CPU | 4.44 | 0.88 | 3.26 | 5.15 | 2.55 | 1.97 | 2.90 | NA |
| CPL | 3.35 | NA | 4.35 | NA | 3.56 | 1.92 | NA | 10.41 |
| Cpk | 3.35 | 0.88 | 3.26 | 5.15 | 2.55 | 1.92 | 2.90 | 10.41 |
| Cp | 3.90 | 1.11 | 3.81 | NA | 3.05 | 1.94 | NA | 10.86 |
| Sigma | 10.05 | 2.63 | 9.79 | 15.44 | 7.65 | 5.75 | 8.70 | 31.24 |
Annexure II · Critical process parameters
Bleomycin for Injection · 2024 · Draft
| Lot No. | Tunnel temperature (°C) min / max | Fill volume (mL) | Filling room temperature (°C) min / max | Relative humidity (%) min / max | ∆P filling LAF (mm w.g.) min / max |
|---|---|---|---|---|---|
| RM/24/01/000041 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/02/000058 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/03/000071 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/04/000089 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/05/000102 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/06/000118 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/07/000131 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/08/000147 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/09/000159 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/10/000174 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/11/000041 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/24/12/000193 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/25/01/000012 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| RM/25/02/000027 | NA / NA | NA | NA / NA | NA / NA | NA / NA |
| Mean | NA | NA | NA | NA | NA |
| Min | NA | NA | NA | NA | NA |
| Max | NA | NA | NA | NA | NA |
| Limit | 300 – 350°C | 1.0 – 1.2 mL | 22.0 – 28.0°C | NMT 60% | 10 – 20 mm of water |
Annexure III · Finished product
Bleomycin for Injection · 2024 · Draft
| Lot No. | pH | Water content (%) | Uniformity of dosage units | Assay (%) | Bleomycin A2 (%) | Bleomycin B2 (%) | Bleomycin B4 (%) | A2 + B2 (%) | Sub-visible 10 µm (particles) | Sub-visible 25 µm (particles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM/24/01/000041 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/02/000058 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/03/000071 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/04/000089 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/05/000102 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/06/000118 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/07/000131 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/08/000147 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/09/000159 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/10/000174 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/11/000041 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/24/12/000193 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/25/01/000012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RM/25/02/000027 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| USL | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 110.00 | 70.00 | 32.00 | 1.00 | 100.00 | 6000.00 | 600.00 |
| LSL | 4.50 | NA | NA | 90.00 | 55.00 | 25.00 | NA | 85.00 | NA | NA |
| Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Std Dev | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CPU | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CPL | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cpk | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cp | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sigma | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Annexure IV · Lot yield
Bleomycin for Injection · 2024 · Draft
| Lot No. | Lot yield (%) |
|---|---|
| RM/24/01/000041 | 99.44 |
| RM/24/02/000058 | 98.92 |
| RM/24/03/000071 | 99.43 |
| RM/24/04/000089 | 99.21 |
| RM/24/05/000102 | 97.28 |
| RM/24/06/000118 | 97.02 |
| RM/24/07/000131 | 97.27 |
| RM/24/08/000147 | 97.04 |
| RM/24/09/000159 | 95.88 |
| RM/24/10/000174 | 96.68 |
| RM/24/11/000041 | 98.23 |
| RM/24/12/000193 | 99.18 |
| RM/25/01/000012 | 99.35 |
| RM/25/02/000027 | 96.75 |
| USL | 100.00 |
| LSL | 95.00 |
| Mean | 97.98 |
| Std Dev | 1.25 |
| CPU | NA |
| CPL | 0.79 |
| Cpk | 0.79 |
| Cp | 0.66 |
| Sigma | 2.38 |
Annexure V · Packing yield
Bleomycin for Injection · 2024 · Draft
| Lot No. | Packing yield (%) |
|---|---|
| RM/24/01/000041 | 100.00 |
| RM/24/02/000058 | 100.00 |
| RM/24/03/000071 | 100.00 |
| RM/24/04/000089 | 100.00 |
| RM/24/05/000102 | 100.00 |
| RM/24/06/000118 | 100.00 |
| RM/24/07/000131 | 100.00 |
| RM/24/08/000147 | 100.00 |
| RM/24/09/000159 | 100.00 |
| RM/24/10/000174 | 100.00 |
| RM/24/11/000041 | 100.00 |
| RM/24/12/000193 | 100.00 |
| RM/25/01/000012 | 100.00 |
| RM/25/02/000027 | 100.00 |
| USL | 100.00 |
| LSL | 97.00 |
| Mean | 100.00 |
| Std Dev | 0.00 |
| CPU | NA |
| CPL | NA |
| Cpk | NA |
| Cp | NA |
| Sigma | NA |